Finale 2016

Finale 2016

samedi 8 septembre 2012

Finale Inter Rubik 2012

Une marche de plus cette année! La médaille d'argent pour les élèves!
ClasstFinale Inter Rubik 2012 (3×3×3)Moyenne
1erGACÉCOLLEGE JEAN MOULIN1' 06"1' 05"1' 05"
2èmePHALSBOURGCOLLEGE SAINT ANTOINE1' 34"1' 29"1' 31"
3èmeVESOULCOLLEGE JEAN MACÉ1' 54"1' 31"1' 42"
4èmeRUMILLYCOLLEGE LE CLERGEON1' 50"1' 49"1' 49"
5èmeHAUBOURDINCOLLEGE DE LA SAGESSE1' 55"1' 47"1' 51"
6èmeDOMPAIRECOLLEGE MICHEL DE MONTAIGNE2' 03"1' 44"1' 53"
7èmeSARCELLESCOLLEGE ANATOLE FRANCE2' 08"2' 04"2' 06"
La vidéo de la finale :



Inter-Rubik 2012 - Finale 3x3x3 - Equipe Verte by f100003998574390